Original starter · 4 weeks
2-Day Machine Full Body
Train your whole body on machines twice a week with no free-weight skills needed.
4weeks
2days a week
8sessions
122working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 29 | 17 | −41% |
|---|
| Total reps | 260 | 148 | −43% |
|---|
| Reps per set | 9.0 | 8.7 | −3% |
|---|
| Average RPE | 6.9 | 5.4 | −22% |
|---|
Week 1
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 6-8 | RPE 6.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8-10 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8-10 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Machine Lateral Raise | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Machine Crunch | 2 × 10 | RPE 6.5 | 01:00 |
|---|
DAY 2 - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 6-8 | RPE 6.5 | 02:30 |
|---|
| Hack Squat | 3 × 8-10 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Back Extension | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Leg Extension | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
Week 2
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 4 × 6-8 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Machine Lateral Raise | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
| Machine Crunch | 3 × 10 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
DAY 2 - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 6-8 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Hack Squat | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Back Extension | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Leg Extension | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
Week 3
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 4 × 6-8 | RPE 8.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Lateral Raise | 3 × 12-15 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
| Machine Crunch | 3 × 10 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
DAY 2 - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 6-8 | RPE 8.5 | 02:30 |
|---|
| Hack Squat | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Back Extension | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Extension | 3 × 12-15 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 12-15 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
Week 4
DAY 1 - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 2 × 6-8 | RPE 5 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 2 × 8-10 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Machine Row | 2 × 8-10 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Lateral Raise | 1 × 12-15 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Machine Crunch | 1 × 10 | RPE 5 | 01:00 |
|---|
DAY 2 - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 6-8 | RPE 5 | 02:30 |
|---|
| Hack Squat | 2 × 8-10 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Back Extension | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Leg Extension | 1 × 12-15 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 1 × 12-15 | RPE 6 | 01:00 |
|---|